место | команда | игр | очков | забито:пропущено | разница |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЯНГ БОЙЗ | 18 | 54 | 136:54 | +82 |
2 | МАЛИНОВКА-4 | 18 | 31 | 97:86 | +11 |
3 | ФИЛИН | 18 | 31 | 102:89 | +13 |
4 | ГАБЭЛА | 18 | 28 | 119:104 | +15 |
5 | ШОСТАЯ КАЛОНА | 18 | 25 | 90:97 | -7 |
6 | ЯЗЬ | 18 | 25 | 82:87 | -5 |
7 | OLD COUNTIES UNITED | 18 | 23 | 80:104 | -24 |
8 | WHITESTARS | 18 | 19 | 112:100 | +12 |
9 | СЛАВЯНИН | 18 | 16 | 98:136 | -38 |
10 | FAST | 18 | 11 | 68:127 | -59 |
Шостая калона обходит Язь по личным встречам*